Una selezione delle attività realizzate da Encore negli anni: impianti fotovoltaici chiavi in mano, progettazione, consulenza tecnica, due diligence, revamping, gestione e supporto operativo su asset PV.
Per arrivare rapidamente alla pubblicazione manteniamo le referenze in forma di elenco ordinato. Le case history più sviluppate, con immagini e dati di risultato, potranno essere costruite in una fase successiva.
Parla con EncoreRealizzazione chiavi in mano di impianti fotovoltaici su coperture industriali e altri siti.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, as-built e supporto autorizzativo.
Revamping, verifiche, monitoraggio, manutenzione e gestione tecnico-amministrativa.
Due diligence, studi di fattibilità, supporto tecnico a investitori e operatori.
Interventi su impianti industriali, asset a terra, portafogli fotovoltaici, attività residenziali e servizi tecnici-specialistici.
| Cliente / settore | Anno | Attività |
|---|---|---|
| Gruppo Maresca | 2022 | Supporto tecnico in fase realizzativa impianto fotovoltaico Cacip su terreno industriale da 82 MWp, CA. |
| Intrac, gruppo Arneg | 2022 | Esecuzione chiavi in mano di n. 2 estensioni di impianto fotovoltaico su tetto industriale da 960 kWp; estensione di impianto da 900 kWp già realizzato da Encore nel 2017 e 2020, RO. |
| Arneg | 2022 | Esecuzione chiavi in mano di n. 2 estensioni di impianto fotovoltaico su tetto industriale da 220 kWp, PD. |
| Mywood | 2022 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto industriale da 102 kWp, RO. |
| Impianti residenziali | 2022 | Esecuzione chiavi in mano di impianti fotovoltaici su tetti residenziali, con ottimizzatori e accumulo, circa 30 kWp, Veneto. |
| Incold, gruppo Arneg | 2021 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto industriale da 277 kWp, RO. |
| Gruppo Maresca | 2021 | Rinnovo contratto quadro per servizi di progettazione e consulenza tecnica durante la fase di sviluppo di una pipeline da circa 500 MWp, Italia. |
| Gruppo Maresca | 2021 | Progettazione esecutiva impianto fotovoltaico su terreno industriale da 82 MWp, CA. |
| Rina | 2021 | Supporto tecnico per studi di fattibilità di impianti fotovoltaici a terra, 50 MWp, Italia. |
| Arneg | 2021 | Revamping di porzione di impianto fotovoltaico su tetto industriale, con mantenimento tariffa incentivante, circa 100 kWp, PD. |
| Impianti residenziali | 2021 | Esecuzione chiavi in mano di impianti fotovoltaici su tetti residenziali, con ottimizzatori e accumulo, circa 20 kWp, Veneto. |
| Intrac | 2020 | Esecuzione chiavi in mano impianto fotovoltaico su tetto industriale da 400 kWp; estensione di impianto da 500 kWp già realizzato da Encore nel 2017, RO. |
| Blunova | 2019 | Contratto quadro per servizi di progettazione e consulenza tecnica durante la fase di sviluppo di una pipeline da circa 500 MWp, Italia. |
| Oscartielle | 2019 | Manutenzione e gestione amministrativa impianto fotovoltaico da 400 kWp, BG, dal 2018. |
| Intrac | 2019 | Manutenzione e gestione amministrativa impianto fotovoltaico da 500 kWp, RO, dal 2018. |
| Privato residenziale | 2019 | Chiavi in mano di n. 3 sistemi di accumulo con Bando Regione Veneto, 15 kWh, VI. |
| Privato residenziale | 2019 | Fornitura e servizi tecnici per impianto fotovoltaico con ottimizzatori, 9 kWp, Voghera, PV. |
| SCSA | 2019 | Monitoraggio da remoto e gestione amministrativa per n. 12 impianti, 876 kWp, Italia. |
| Privato residenziale | 2019 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto da 9 kWp con ottimizzatori, Campo San Martino, PD. |
| Scuola Materna Mestrino | 2019 | Fornitura materiali e consulenza tecnica per impianto fotovoltaico da 20 kWp con ottimizzatori, PD. |
| Privato residenziale | 2019 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto da 6 kWp con ottimizzatori, Mestrino, PD. |
| Privato residenziale | 2019 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto da 6 kWp, Pieve Tesino, TN. |
| Privato residenziale | 2019 | Ampliamento impianto fotovoltaico a Mestrino, PD, con inserimento di ottimizzatori. |
| Privato residenziale | 2019 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto da 5 kWp, Piazzola sul Brenta, PD. |
| SCSA | 2018 | Due diligence tecnico-amministrativa n. 9 impianti fotovoltaici comunali, 228 kWp, Ponte nelle Alpi, BL. |
| Piscine di Vicenza | 2018 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico sul tetto del Palazzetto del Nuoto di Vicenza con ottimizzatori, 100 kWp. |
| CO-VER Engineering | 2018 | Verifica tecnica e strumentale di un impianto su tetto della società CEPIM di Parma, 1 MWp. |
| Gestione Piscine Noale | 2018 | Revamping impianto con sostituzione di n. 2 inverter da 10 kW e aggiornamento documentazione presso gli enti. |
| Privato residenziale | 2018 | Fornitura e servizi tecnici per n. 2 impianti fotovoltaici con ottimizzatori, 12 kWp, Padova. |
| Cantieri Italiani | 2018 | Progettazione e gestione revamping n. 4 impianti fotovoltaici su terreno a Porto Torres, SS, 5 MWp. |
| Arneg | 2018 | Ottimizzazione protezioni di interfaccia su impianto multi-sezione, Padova, 1,4 MWp. |
| N/D | 2018 | Due diligence autorizzativa 130 impianti fotovoltaici a terra da 330 MWp, Italia. |
| Mitec | 2018 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto industriale da 32 kWp, PD. |
| Intrac | 2017 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto industriale da 500 kWp, RO. |
| EON | 2017 | O&M, gestione e manutenzione, n. 150 impianti fotovoltaici residenziali “Progetto Sole”, 591 kWp. |
| SEVD | 2017 | Progettazione e gestione revamping impianto fotovoltaico su terreno a Pizzo, VV, 1,6 MWp. |
| Blusol | 2017 | Progettazione e gestione revamping impianto fotovoltaico su serra a Lamezia Terme, 5 MWp. |
| Tecnover | 2017 | Modifica impianto fotovoltaico su tetto industriale, 210 kWp, Padova. |
| Oscartielle | 2017 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto industriale da 106 kWp, BG. |
| Chilò | 2017 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto industriale da 10 kWp, VI. |
| Dea | 2017 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto industriale da 40 kWp, VI. |
| Loison Dolciaria | 2016 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto da 44 kWp, VI. |
| Conergy Italia | 2016 | Gestione commessa e progettazione esecutiva e as-built impianto fotovoltaico da 104 kWp su tetto industriale OTL, BG. |
| DMR Impianti | 2016 | Progettazione impianto fotovoltaico residenziale con accumulo da 4,5 kWp, VI. |
| Carlo Maresca S.p.A. | 2016 | Analisi contratti e piani di manutenzione impianto fotovoltaico su terreno da 3 MWp, PE. |
| Carlo Maresca S.p.A. | 2016 | Verifica tecnico-documentale stato manutentivo impianto fotovoltaico su terreno da 3 MWp, PE. |
| SasAutomation | 2016 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico da 32 kWp su copertura industriale, VI. |
| Conergy Italia | 2015 | Sviluppo modello di business per il noleggio operativo di impianti fotovoltaici su tetto industriale. |
| Conergy Italia | 2015 | Gestione commessa e progettazione esecutiva e as-built impianto fotovoltaico su tetto da 111 kWp denominato “Dalmec Sede”, TN. |
| Conergy Italia | 2015 | Gestione commessa e progettazione esecutiva e as-built impianto fotovoltaico su tetto da 89,7 kWp denominato “Dalmec Support”, TN. |
| Conergy Italia | 2015 | Gestione commessa e progettazione esecutiva e as-built impianto fotovoltaico su tetto da 198 kWp presso Camping Florenz, FE. |
| Conergy Italia | 2015 | Gestione commessa e progettazione esecutiva e as-built impianto fotovoltaico su tetto da 64,5 kWp presso Camping Alba, FE. |
| Nova Progetti Studio | 2015 | Fornitura servizi di ingegneria per impianto fotovoltaico su tetto da 100 kW, VI. |
| Nova Progetti Studio | 2015 | Progetto impianto fotovoltaico su tetto da 6 kW con connessione trifase, VI. |
| Riva Impianti | 2015 | Verifica tecnica e documentale impianto fotovoltaico su tetto industriale da 118 kWp, VI. |
| Riva Impianti | 2015 | Verifica tecnica e documentale impianto fotovoltaico su tetto industriale da 99 kWp, VI. |
| Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. | 2015 | Fornitura e posa modem per telelettura contatori di produzione come richiesto dalla delibera 595/14, PD. |
| Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. | 2015 | Fornitura e posa sistema di monitoraggio di n. 2 impianti fotovoltaici su tetto esistenti, PD. |
| Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. | 2015 | Verifica tecnica e documentale impianto fotovoltaico su tetto industriale da 124 kWp, PD. |
| Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. | 2015 | Verifica tecnica e documentale impianto fotovoltaico su tetto industriale da 71 kWp, PD. |
Le referenze sono riportate in forma sintetica per privilegiare chiarezza e rapidità di consultazione. In una fase successiva potranno essere sviluppate case history dedicate con immagini, dati di produzione, saving e risultati misurabili.
Attività di progettazione, consulenza tecnica, commissioning, gestione commessa e supporto a progetti fotovoltaici in mercati esteri.
| Cliente / settore | Anno | Attività |
|---|---|---|
| MEP | 2018 | Progettazione preliminare impianto fotovoltaico a terra, 10 MWp, Ucraina. |
| Carlo Maresca S.p.A. | 2018 | Commissioning impianto fotovoltaico a terra da 10 MWp, Iran. |
| N/D | 2017 | Supporto due diligence tecnica 44 impianti fotovoltaici a terra, 120 MWp, Spagna. |
| Carlo Maresca S.p.A. | 2017 | Progettazione preliminare e documentazione per autorizzazione impianto fotovoltaico a terra, 10 MWp, Iran. |
| Conergy Global Solutions | 2016 | Gestione commessa, progettazione esecutiva e messa in servizio di un impianto fotovoltaico a terra da 3 MWp presso Chard, UK. |
| Conergy Global Solutions | 2016 | Consulenza tecnica e studio di fattibilità n. 2 impianti da 15 MWp e 30 MWp, Messico. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Progettazione preliminare n. 1 impianto fotovoltaico da 1 MWp su tetto industriale per multinazionale GDO, Turchia. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Gestione commessa, progettazione esecutiva e messa in servizio impianto fotovoltaico a terra da 22,3 MWp presso Bristol, UK. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Progettazione esecutiva impianto fotovoltaico a terra da 9 MWp presso Laceby, UK. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Progettazione esecutiva impianto fotovoltaico a terra da 9 MWp presso Manor, UK. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Progettazione esecutiva impianto fotovoltaico a terra da 4,7 MWp presso Llandcadle, UK. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Consulenza tecnica e studio di fattibilità impianto fotovoltaico a terra da 100 MWp, Panama. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Preparazione progetto definitivo e allegati tecnici di un impianto fotovoltaico a terra da 10 MWp per bando di gara pubblico organizzato dal gestore della rete di distribuzione elettrica STEG, Tunisia. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Gestione commessa impianto fotovoltaico da 5 MWp presso Doncaster, UK. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Progettazione preliminare impianto fotovoltaico da 300 kW su tetto e terreno, Turchia. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Gestione commessa, progettazione esecutiva e messa in servizio impianto fotovoltaico a terra da 2,8 MWp presso Dunkeswell, UK. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Progettazione preliminare n. 20 impianti fotovoltaici su tetto di taglia compresa tra 20 e 200 kWp, UK. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Progettazione preliminare n. 2 impianti fotovoltaici su tetto da 2 MWp, Brasile. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Preparazione standard di progetto per impianti fotovoltaici su terreno. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Progettazione preliminare impianti fotovoltaici da 6, 10, 20 e 100 kWp per gara pubblica, Francia. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Progettazione preliminare impianto fotovoltaico a terra da 50 MWp per partecipazione a gara pubblica, Egitto. |
| Conergy Italia | 2015 | Progettazione, direzione lavori e messa in servizio impianto fotovoltaico da 300 kWp presso Ben Slimane, Marocco. |
| Conergy Italia | 2015 | Preparazione offerta per fornitura di n. 41 postazioni di fotovoltaico in isola per l’alimentazione di un sistema di ripetitori, Algeria. |
Possiamo partire da una prima analisi del sito, dell’impianto esistente o del portafoglio PV.
Contatta Encore