Una selezione di progetti, incarichi e attività tecniche svolte da Encore in ambito fotovoltaico in Italia e all’estero.
Le referenze includono impianti chiavi in mano, progettazione, consulenza tecnica, due diligence, revamping, commissioning, monitoraggio, gestione amministrativa e supporto allo sviluppo di pipeline fotovoltaiche e agrivoltaiche.
| Cliente | Anno | Attività |
|---|---|---|
| Gruppo Maresca | 2026 | Progettazione esecutiva ed As-Built n. 3 impianti Agrivoltaici per un totale di 102 MWp (AN, NA, FG) |
| Whysol | 2026 | Progettazione esecutiva di 2 impianti fotovoltaici a terra, tot 108 MWp, CA |
| Vari PV industriali | 2026 | Adeguamento impianti fotovoltaici alla delibera Arera 540/21 e 385/25 (potenza totale 3,3 MWp) |
| èNostra | 2025 | Installazione impianto fotovoltaico da 360 kWp sui tetti dell'Istituto San Gaetano, VI |
| Incold | 2025 | Ampliamento impianto fotovoltaico con nuova sezione da 300 kWp |
| Blusolar Servizi (Gruppo Maresca) | 2025 | Progettazione e gestione iter autorizzativo (PAUR + AU) per impianto Agrivoltaico da 80MWp, Veneto |
| Whysol | 2025 | Progettazione definitiva di n.1 impianto fotovoltaico da 77 MWp e n.1 impianto da 31 MWp, CA |
| Intrac | 2025 | Ampliamento impianto fotovoltaico con nuova sezione da 300 kWp, RO |
| Arneg | 2025 | Ampliamento impianto fotovoltaico con nuova sezione da 135 kWp, PD |
| Gruppo Maresca | 2024 / 2025 | Progettazione esecutiva ed As-Built n. 2 impianti per un totale di 20 MWp (FG e CT) |
| Stone Pine | 2025 | EPCM per nuova sezione di impianto fotovoltaico da ca. 350 kWp su copertura di azienda agricola, PD |
| PV residenziali | 2025 | Esecuzione chiavi in mano di impianti fotovoltaici su copertura, con ottimizzatori e accumulo, circa 50 kWp, Veneto. |
| Arneg | 2024 | Revamping impianti fotovoltaici su copertura, tot 1,3 MWp |
| Blusolar Servizi (Gruppo Maresca) | 2024 | Progettazione e gestione iter autorizzativo (PAS) per impianto Agrivoltaico da 9 MW, Veneto |
| PV residenziali | 2024 | Esecuzione chiavi in mano di impianti fotovoltaici su tetti residenziali su copertura, con ottimizzatori e accumulo, circa 70 kWp, Veneto. |
| Gruppo Maresca | 2023 / 2024 | Progettazione esecutiva ed As-Built n. 2 impianti per un totale di 35 MWp, n.1 IS, e n.1 SR |
| De Paoli Luigi e Figli (Burro De Paoli) | 2023 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto industriale da 390 kWp, VI. |
| PV residenziali | 2023 | Esecuzione chiavi in mano di impianti fotovoltaici su copertura, con ottimizzatori e accumulo, circa 40 kWp, Veneto. |
| Gruppo Maresca | 2022 / 2023 | Progettazione esecutiva ed As-Built n.5 impianti fotovoltaici su terreno per un totale di 214 MWp, n. 3 CA - n.1 FG - n.1 SR |
| Gruppo Maresca | 2022 | Rinnovo contratto quadro pluriennale per servizi di progettazione e consulenza tecnica durante la fase di sviluppo di una pipeline da circa 1,5 GWp, Italia. |
| Intrac, gruppo Arneg | 2022 | Esecuzione chiavi in mano di n. 2 estensioni di impianto fotovoltaico su tetto industriale da 960 kWp, estensione di impianto da 900 kWp già realizzato da Encore nel 2017 e 2020, RO. |
| Arneg | 2022 | Esecuzione chiavi in mano di n. 2 estensioni di impianto fotovoltaico su tetto industriale da 220 kWp, PD. |
| Mywood | 2022 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto industriale da 102 kWp, RO. |
| PV residenziali | 2022 | Esecuzione chiavi in mano di impianti fotovoltaici su tetti residenziali, con ottimizzatori e accumulo, circa 30 kWp, Veneto. |
| Gruppo Maresca | 2021 / 2022 | Progettazione esecutiva ed As-Built impianto fotovoltaico su terreno da 82 MWp, CA. |
| Futura APV | 2021 | Contratto pluriennale di manutenzione e gestione amministrativa impianto fotovoltaico da c.ca 900 kWp, AP |
| Incold, gruppo Arneg | 2021 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto industriale da 277 kWp, RO. |
| Idea Moda | 2021 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto industriale da 290 kWp, VE. |
| Rina | 2021 | Supporto tecnico studi di fattibilità di impianti fotovoltaici a terra, 50 MWp, Italia. |
| Arneg | 2021 | Revamping di porzione di impianto fotovoltaico su tetto industriale, con mantenimento tariffa incentivante, circa 100 kWp, PD. |
| PV residenziali | 2021 | Esecuzione chiavi in mano di impianti fotovoltaici su tetti residenziali, con ottimizzatori e accumulo, circa 20 kWp, Veneto. |
| Arneg | 2020 | Esecuzione chiavi in mano impianto fotovoltaico su tetto industriale da 272 kWp, estensione di impianto esistente, PD. |
| Intrac | 2020 | Esecuzione chiavi in mano impianto fotovoltaico su tetto industriale da 400 kWp, estensione di impianto da 500 kWp già realizzato da Encore nel 2017, RO. |
| Gruppo Maresca | 2019 | Contratto quadro pluriennale per servizi di progettazione e consulenza tecnica durante la fase di sviluppo di una pipeline da circa 500 MWp, Italia. |
| Oscartielle | 2019 | Manutenzione e gestione amministrativa impianto fotovoltaico da 400 kWp, BG, dal 2018. |
| Intrac | 2019 | Manutenzione e gestione amministrativa impianto fotovoltaico da 500 kWp, RO, dal 2018. |
| PV residenziali | 2019 | Chiavi in mano n. 3 sistemi di accumulo con bando Regione Veneto, 15 kWh, VI. |
| SCSA | 2019 | Monitoraggio da remoto e gestione amministrativa per n. 12 impianti, 876 kWp, Italia. |
| Scuola Materna Mestrino | 2019 | Fornitura materiali e consulenza tecnica per impianto fotovoltaico da 20 kWp con ottimizzatori, PD. |
| SCSA | 2018 | Due diligence tecnico-amministrativa n. 9 impianti fotovoltaici comunali, 228 kWp, Ponte nelle Alpi, BL. |
| Piscine di Vicenza | 2018 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico sul tetto del Palazzetto del Nuoto di Vicenza con ottimizzatori, 100 kWp. |
| CO-VER Engineering | 2018 | Verifica tecnica e strumentale di un impianto su tetto della società CEPIM di Parma, 1 MWp. |
| Gestione Piscine Noale | 2018 | Revamping impianto con sostituzione n. 2 inverter da 10 kW e aggiornamento documentazione presso gli enti. |
| Cantieri Italiani | 2018 | Progettazione e gestione revamping n. 4 impianti fotovoltaici su terreno a Porto Torres, SS, 5 MWp. |
| Arneg | 2018 | Ottimizzazione protezioni di interfaccia su impianto multi-sezione, Padova, 1,4 MWp. |
| N/D | 2018 | Due diligence autorizzativa 130 impianti fotovoltaici a terra da 330 MWp, Italia. |
| Mitec | 2018 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto industriale da 32 kWp, PD. |
| Intrac | 2017 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto industriale da 500 kWp, RO. |
| EON | 2017 | O&M, gestione e manutenzione n. 150 impianti fotovoltaici residenziali Progetto Sole, 591 kWp. |
| SEVD | 2017 | Progettazione e gestione revamping impianto fotovoltaico su terreno 1,6 MWp, VV. |
| Blusol | 2017 | Progettazione e gestione revamping impianto fotovoltaico su serra a Lamezia Terme, 5 MWp. |
| Arneg (copertura Tecnover) | 2017 | Modifica impianto fotovoltaico su tetto industriale, 210 kWp, PD. |
| Oscartielle | 2017 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto industriale da 106 kWp, BG. |
| Loison Dolciaria | 2016 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su tetto da 44 kWp, VI. |
| Gruppo Maresca | 2016 | Analisi contratti e piani di manutenzione impianto fotovoltaico su terreno da 3 MWp, PE. |
| SasAutomation | 2016 | Esecuzione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico da 32 kWp su copertura industriale, VI. |
| Conergy Italia | 2015 | Sviluppo modello di business per il noleggio operativo di impianti fotovoltaici su tetto industriale. |
| Conergy Italia | 2015 | Gestione commessa e progettazione esecutiva ed as-built impianto fotovoltaico su tetto da 111 kWp Dalmec, TN. |
| Conergy Italia | 2015 | Gestione commessa e progettazione esecutiva ed as-built impianto fotovoltaico su tetto da 90 kWp Dalmec Support, TN. |
| Conergy Italia | 2015 | Gestione commessa e progettazione esecutiva ed as-built impianto fotovoltaico su tetto da 200 kWp presso Camping Florenz, FE. |
| Conergy Italia | 2015 | Gestione commessa e progettazione esecutiva ed as-built impianto fotovoltaico su tetto da 65 kWp presso Camping Alba, FE. |
| Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. | 2015 | Fornitura e posa sistema di monitoraggio di n. 2 impianti fotovoltaici su tetto esistenti, PD. |
| Cliente | Anno | Attività |
|---|---|---|
| MEP | 2018 | Progettazione preliminare impianto fotovoltaico a terra, 10 MWp, Ucraina. |
| Carlo Maresca S.p.A. | 2018 | Commissioning impianto fotovoltaico a terra da 10 MWp, Iran. |
| N/D | 2017 | Supporto due diligence tecnica 44 impianti fotovoltaici a terra, 120 MWp, Spagna. |
| Carlo Maresca S.p.A. | 2017 | Progettazione preliminare e documentazione per autorizzazione impianto fotovoltaico a terra, 10 MWp, Iran. |
| Conergy Global Solutions | 2016 | Gestione commessa, progettazione esecutiva e messa in servizio di un impianto fotovoltaico a terra da 3 MWp presso Chard, UK. |
| Conergy Global Solutions | 2016 | Consulenza tecnica e studio di fattibilità n. 2 impianti da 15 MWp e 30 MWp, Messico. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Progettazione preliminare n. 1 impianto fotovoltaico da 1 MWp su tetto industriale multinazionale GDO, Turchia. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Gestione commessa, progettazione esecutiva e messa in servizio impianto fotovoltaico a terra da 22,3 MWp presso Bristol, UK. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Progettazione esecutiva impianto fotovoltaico a terra da 9 MWp presso Laceby, UK. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Progettazione esecutiva impianto fotovoltaico a terra da 9 MWp presso Manor, UK. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Progettazione esecutiva impianto fotovoltaico a terra da 4,7 MWp presso Llandcadle, UK. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Consulenza tecnica e studio di fattibilità impianto da 100 MWp a terra, Panama. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Preparazione progetto definitivo e allegati tecnici di un impianto fotovoltaico a terra da 10 MWp per bando di gara pubblico organizzato dal gestore della rete di distribuzione elettrica STEG, Tunisia. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Gestione commessa impianto fotovoltaico da 5 MWp presso Donkaster, UK. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Progettazione preliminare impianto fotovoltaico da 300 kW su tetto e terreno, Turchia. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Gestione commessa, progettazione esecutiva e messa in servizio impianto fotovoltaico a terra da 2,8 MWp presso Dunkeswell, UK. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Progettazione preliminare n. 20 impianti fotovoltaici su tetto di taglia compresa tra 20 e 200 kWp, UK. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Progettazione preliminare n. 2 impianti fotovoltaici su tetto da 2 MWp, Brasile. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Preparazione standard di progetto per impianti fotovoltaici su terreno. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Progettazione preliminare impianti fotovoltaici da 6, 10, 20 e 100 kWp per gara pubblica, Francia. |
| Conergy Global Solutions | 2015 | Progettazione preliminare impianto fotovoltaico a terra da 50 MWp per partecipazione gara pubblica, Egitto. |
| Conergy Italia | 2015 | Progettazione, direzione lavori e messa in servizio impianto fotovoltaico da 300 kWp presso Ben Slimane, Marocco. |
| Conergy Italia | 2015 | Preparazione offerta per fornitura di n. 41 postazioni fotovoltaiche in isola per alimentazione di un sistema di ripetitori, Algeria. |
Possiamo aiutarti a valutare il percorso più adatto: impianto aziendale, ESCo/PPA, sviluppo PV, ingegneria o gestione asset.
Contatta Encore